pflanzen_miflora
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
pflanzen_miflora [2020/03/08 16:34] – varnholt | pflanzen_miflora [2020/04/28 15:23] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Flower Care Xiaomi Mi Flora ===== | ===== Flower Care Xiaomi Mi Flora ===== | ||
- | Zuerst habe ich mir denkteuersten' gekauft, bei dem man am wenigsten machen muss. Funktioniert in der Xiaomi Home App und in der Flower Care App. Nur das laden der Historie klappt irgendwie nicht. Irgendwann kommt immer ein Fehler. | + | Zuerst habe ich mir den teuersten' gekauft, bei dem man am wenigsten machen muss. Funktioniert in der Xiaomi Home App und in der Flower Care App. Nur das laden der [[miflora_bluetooth|Historie]] klappt irgendwie nicht. Irgendwann kommt immer ein Fehler. |
- | Anbindung an meine HomeAutomation: | + | Anbindung an meine HomeAutomation: |
+ | < | ||
+ | from btlewrap import available_backends, | ||
+ | |||
+ | from miflora.miflora_poller import MiFloraPoller, | ||
+ | MI_CONDUCTIVITY, | ||
+ | from miflora import miflora_scanner | ||
+ | </ | ||
+ | Aufruf dann in etwa so: sudo python3 pflanze.py poll ' | ||
+ | |||
+ | Da die Historie nicht geklappt hat, habe ich noch die beiden anderen Bluetooth Backends installiert. | ||
+ | < | ||
+ | sudo pip install bluepy | ||
+ | sudo pip install pygatt | ||
+ | </ | ||
+ | Mit Bluepy ging dann - leider nur ein Mal - die Historie: | ||
+ | < | ||
+ | import sys | ||
+ | sys.path.append(' | ||
+ | |||
+ | from btlewrap.bluepy import BluepyBackend | ||
+ | from miflora.miflora_poller import MiFloraPoller | ||
+ | |||
+ | |||
+ | def history(args): | ||
+ | poller = MiFloraPoller(" | ||
+ | history_list = poller.fetch_history() | ||
+ | print(' | ||
+ | for entry in history_list: | ||
+ | print(' | ||
+ | print(" | ||
+ | print(" | ||
+ | print(" | ||
+ | print(" | ||
+ | |||
+ | history(" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | Jetzt kommt noch die Anbindung an die Datenbank, die ich bei LilyGo schon gemacht habe. | ||
+ | |||
+ | Stand Dezember 2019, Update März 2020 |
pflanzen_miflora.1583685266.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/08 16:34 von varnholt