fenster_kerui
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fenster_kerui [2020/03/16 13:11] – angelegt varnholt | fenster_kerui [2020/08/29 11:47] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Zuerst mit pilight-receive geschaut, was denn gesendet wird. Es werden allerhand verscheidene Schalter erkannt, das passende war dann aber wohl das protocol ' | Zuerst mit pilight-receive geschaut, was denn gesendet wird. Es werden allerhand verscheidene Schalter erkannt, das passende war dann aber wohl das protocol ' | ||
< | < | ||
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | }], | + | }], |
- | " | + | " |
- | }, | + | }, |
</ | </ | ||
Eine GUI-Anzeige habe ich dazu nicht hinbekommen (pilight 8.1.5), also habe ich es mit einem Label und zwei Regeln versucht. | Eine GUI-Anzeige habe ich dazu nicht hinbekommen (pilight 8.1.5), also habe ich es mit einem Label und zwei Regeln versucht. | ||
< | < | ||
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | }, | + | }, |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | }, | + | }, |
- | | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | " | + | " |
- | }, | + | }, |
</ | </ | ||
+ | Zuerst bin ich begeistert, dass es so funktioniert. | ||
+ | Habe auch gleich eingebaut, dass ich bei offenem Fenster und niedrigem Schmutzwert der Luft erinnert werde. | ||
+ | Zusätzlich dann, wenn ich zur Arbeit aufbreche. | ||
+ | |||
+ | Inzwischen stellt sich raus, das irgendwo ein Memory-Leak ist. Sobald das Pilight den Empfänger entdeckt, wächst der Speicherverbrauch unaufhörlich. Mit der Abfrage des Sensors läuft er nach jeder Stunde auf 100% und bringt den Pi zum Absturz. Ohne dauert es 4 Stunden. | ||
+ | |||
+ | Testen ohne 433MHz Empfänger - da bin ich wieder bei 1.6% Memory | ||
+ | |||
+ | Testen mit letzter Version (Backup nicht vergessen) - da scheint es zu funktionieren. | ||
+ | apt-cache policy pilight | ||
+ | Installiert: | ||
+ | Installationskandidat: | ||
+ | Dabei habe ich gleich noch gelernt, wie man feststellt, welche Abhängigkeiten es gibt, und warum apt-get update nicht aktualisiert. | ||
+ | apt-cache depends pilight | ||
+ | |||
+ | Ins Forum schreiben - | ||
+ | |||
+ | Wenn alles nichts hilft, pimatic als Alternative: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Über Crontab wird der Status des Fensters überprüft. Das führt zu vielen Einträgen in der Datei / | ||
+ | |||
+ | Allerdings überlege ich mir, es doch als immer laufenden Service machen, mit sleep60 drin. vielleicht gehts dann besser | ||
+ | |||
+ | Der Aufruf | ||
+ | http:// | ||
+ | liefert den Status aller Devices, die man dann Parsen kann | ||
+ | < | ||
+ | [{" | ||
+ | " | ||
+ | {" | ||
+ | " | ||
+ | ... | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Um die config.json zu überprüfen kann man den Damon auch im Debüt Modus starten | ||
+ | pilight-daemon -D |
fenster_kerui.1584364262.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/16 13:11 von varnholt