outdoor2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
outdoor2 [2022/08/26 09:28] – varnholt | outdoor2 [2023/01/22 16:11] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Eigentlich ist es fast das gleiche wie [[outdoor|Außentemperatur und Feuchtigkeit mit ESP01 - outdoor]], aber doch wieder neu. In der angeführten Version werden nach ein paar Tagen plötzlich keine Daten mehr übertragen, | Eigentlich ist es fast das gleiche wie [[outdoor|Außentemperatur und Feuchtigkeit mit ESP01 - outdoor]], aber doch wieder neu. In der angeführten Version werden nach ein paar Tagen plötzlich keine Daten mehr übertragen, | ||
- | Spannungsversorgung weiterhin eine 18650 Zelle. Spannungskonstanter jetzt aber ein " | + | Spannungsversorgung weiterhin eine 18650 Zelle. Spannungskonstanter jetzt aber ein " |
Im Sketch sind ein paar Verbesserungen drin. ESP.deepSleep() durch ESP.deepSleepImmediate() um 90ms zu sparen. Da Abbruch der Verbindung beim Wiederaufbau Probleme macht, nutzt man einfach einen anderen Quell-Port mit WiFi.setLocalPortStart() und merkt sich den im RTC RAM. [[https:// | Im Sketch sind ein paar Verbesserungen drin. ESP.deepSleep() durch ESP.deepSleepImmediate() um 90ms zu sparen. Da Abbruch der Verbindung beim Wiederaufbau Probleme macht, nutzt man einfach einen anderen Quell-Port mit WiFi.setLocalPortStart() und merkt sich den im RTC RAM. [[https:// | ||
- | Es ging natürlich erst mal wieder nicht. Dieses Mal saß aber der Fehler vor dem Computer. Ich hatte versucht im Sketch einen BME280 anzusprechen, | + | Es ging natürlich erst mal wieder nicht. Dieses Mal saß aber der Fehler vor dem Computer. Ich hatte versucht im Sketch einen BME280 anzusprechen, |
In mehreren Artikeln habe ich gelesen, wie mies die China 18650 Batterien sind. Eine [[https:// | In mehreren Artikeln habe ich gelesen, wie mies die China 18650 Batterien sind. Eine [[https:// | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{: | {{: | ||
- | Stand August 2022 | + | Nach schweren Regenfällen war der Sensor hin. Leider auch der Spannungswandler. Jedenfalls hab ich alles auseinandergebaut und der esp01 (esp8266) hat im Rechner nur noch den Fehler " |
+ | |||
+ | sudo / | ||
+ | / | ||
+ | --chip esp8266 --baud 921600 write_flash_status --non-volatile 0 | ||
+ | |||
+ | Lesen kann man den Status mit " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Update Januar 2023: | ||
+ | |||
+ | CH_PD / CH_EN / ENABLE Pin muss auf HIGH gelegt werden, damit der Chip einwandfrei funktioniert - auch beim ESP01S habe ich jetzt festgestellt. Wenn also die bleue LED so vor sich hin leuchtet, kann das ein Zeichen dafür sein. | ||
+ | |||
+ | Nachdem der 2te Outdoor Sensor die Grätsche gemacht hat, versuche ich es jetzt mit ESP01S, Batterie mit Diode, statt Spannungskonstanter und Light-Sleep, | ||
+ | |||
+ | Durch den Light-Spleep wacht der Chip ca. alle 4 Minuten auf. Erst nach ca. 30 Minuten baue ich aber die Verbindung auf und sende Daten. Vorher lege ich ihn gleich wieder schlafen. | ||
+ | |||
+ | Stand Januar 2023 | ||
outdoor2.1661506103.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/26 09:28 von varnholt