mysql
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mysql [2019/12/15 20:40] – angelegt varnholt | mysql [2020/01/03 09:27] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Seit November 2019 sind jetzt auch die Wetterdaten, | Seit November 2019 sind jetzt auch die Wetterdaten, | ||
- | Weitere Tabellen beinhalten Statusangaben der Sensoren und Information von den Bewegungssensoren. | + | Weitere Tabellen beinhalten Statusangaben der Sensoren und Information von den [[bewegungssensor|Bewegungssensoren]]. |
Zu den Statusangaben zählen: Wann wurde die Indirekte Beleuchtung im Regal an/ | Zu den Statusangaben zählen: Wann wurde die Indirekte Beleuchtung im Regal an/ | ||
- | Bewegungssensoren gibt es bisher zwei. Sie beobachten Wohnzimmer und Küche und schalten schon einiges, aber das findet sich an anderer Stelle. | + | [[bewegungssensor|Bewegungssensoren]] gibt es bisher zwei. Sie beobachten Wohnzimmer und Küche und schalten schon einiges, aber das findet sich an anderer Stelle. |
+ | Weitere Informationen, | ||
+ | |||
+ | Um von verschiedenen Programmiersprachen auf die Datenbank zu kommen, muss man unterschiedlich vorgehen. | ||
+ | aus Python: | ||
+ | < | ||
+ | sudo apt-get -y install python-mysql.connector | ||
+ | |||
+ | import mysql.connector | ||
+ | |||
+ | mydb = mysql.connector.connect( | ||
+ | host=" | ||
+ | user=" | ||
+ | passwd=" | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | print(mydb) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Dezember 2019 | ||
mysql.1576442410.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/15 20:40 von varnholt