luftqualitaet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
luftqualitaet [2020/03/25 11:13] – angelegt varnholt | luftqualitaet [2020/03/25 11:20] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Meine erste Messung ist vom 30.01.2017 23:04 Uhr und war 59. Die heutige vom 25.3.2020 gegen 12 Uhr beträgt 71. Insgesamt sind es bisher 137.524 so was von falschen Ergebnissen :) | Meine erste Messung ist vom 30.01.2017 23:04 Uhr und war 59. Die heutige vom 25.3.2020 gegen 12 Uhr beträgt 71. Insgesamt sind es bisher 137.524 so was von falschen Ergebnissen :) | ||
- | Was war ich doch so Blauäugig. Da ist ja alles mögliche dahinter Co2, ppm, Kurven, Libraries und was noch. | + | Was war ich doch so Blauäugig. Da ist ja alles mögliche dahinter Co2, ppm, Kurven, Libraries und was nicht noch alles. Und kalibriert hab ich ihn auch nicht, oh, und den Widerstand hab ich glaub ich auch nicht eingebaut. |
+ | |||
+ | If the sensor is used to measure any gas (like in a air quality detector) the load-resistor could be set for a value of about 1V output with clean air. | ||
+ | |||
+ | Library, in der man nur einen Wert von Frischluft (hat 400ppm co2) anpassen muss [[https:// | ||
+ | |||
+ | Then put it into outside air, preferably at 20°C/35% rel. hum. (humidity is not so crucial). Read out the calibration value as such "float rzero = gasSensor.getRZero();" | ||
+ | |||
+ | Hier noch ein [[http:// | ||
+ | |||
+ | Nur angepasst auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur hat es keiner. | ||
+ | |||
+ | |||
luftqualitaet.1585134835.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/25 11:13 von varnholt