heliostat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
heliostat [2020/04/08 14:55] – angelegt varnholt | heliostat [2020/04/08 16:43] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
sudo pip install pysolar | sudo pip install pysolar | ||
sudo pip3 install pytz | sudo pip3 install pytz | ||
- | | + | |
+ | Das Beispiel auf der Pysolar-Seite ging nicht wegen UTC. weil man bei now() wohl eine Zeitzone mit angeben muss. Daher geht der zweite Teil des Beispiels. | ||
+ | < | ||
+ | Python 3.4.2 (default, Sep 16 2019, 19:58:00) | ||
+ | from pysolar.solar import * | ||
+ | from pytz import timezone | ||
+ | import datetime | ||
+ | |||
+ | localtz = timezone(' | ||
+ | date = datetime.datetime.now() | ||
+ | aware = localtz.localize(date) | ||
+ | print(date) | ||
+ | print(aware) | ||
+ | print(get_altitude(48.098648, | ||
+ | 2020-04-08 17: | ||
+ | 2020-04-08 17: | ||
+ | 20.7330361657 | ||
+ | </ | ||
+ | das ist dann der Winkel (Höhe) überm Horizont. | ||
+ | |||
+ | Der Azimuth, also der Winkel von Nord aus gezählt (90 Grad ist Ost, 270 Grad ist West): | ||
+ | < | ||
+ | get_azimuth(48.098648, | ||
+ | 257.8259073106135 | ||
+ | </ | ||
+ | Wenn ich mir jetzt die Daten aus der api.darksky.net hole, und Sonnenaufgang/ | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | < | ||
+ | Sonnenaufgang: | ||
+ | dt_object = datetime.datetime.fromtimestamp(1586320680) | ||
+ | aware = localtz.localize(dt_object) | ||
+ | print(aware) | ||
+ | print(get_altitude(48.098648, | ||
+ | get_azimuth(48.098648, | ||
+ | 2020-04-08 06: | ||
+ | -0.143065700875 | ||
+ | 78.093284635398589 | ||
+ | |||
+ | Sonnenuntergang: | ||
+ | dt_object = datetime.datetime.fromtimestamp(1586368500) | ||
+ | aware = localtz.localize(dt_object) | ||
+ | print(aware) | ||
+ | print(get_altitude(48.098648, | ||
+ | get_azimuth(48.098648, | ||
+ | 2020-04-08 19: | ||
+ | -0.890173425482 | ||
+ | 282.39631019775555 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Mittags sieht es dann so aus: | ||
+ | < | ||
+ | >>> | ||
+ | >>> | ||
+ | >>> | ||
+ | 2020-04-08 13:15:35 | ||
+ | >>> | ||
+ | 2020-04-08 13: | ||
+ | >>> | ||
+ | 49.3856527964 | ||
+ | >>> | ||
+ | 180.01206147298223 | ||
+ | >>> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Sonnenverlauf: |
heliostat.1586357733.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/08 14:55 von varnholt