heim-automatisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
heim-automatisierung [2020/12/20 16:03] – varnholt | heim-automatisierung [2022/01/01 19:23] (aktuell) – varnholt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Heim-Automatisierung ====== | ====== Heim-Automatisierung ====== | ||
Ich bastele gerne mit Computern, Linux und Elektronik. Viele Teile sammelten sich mit der Zeit an. Als dann der erste Raspberry Pi bei mir ankam, sollten mehrere Dinge damit gelöst werden. Alles anschliessen, | Ich bastele gerne mit Computern, Linux und Elektronik. Viele Teile sammelten sich mit der Zeit an. Als dann der erste Raspberry Pi bei mir ankam, sollten mehrere Dinge damit gelöst werden. Alles anschliessen, | ||
+ | |||
+ | Manchmal nichts! Und das ist ja sowas von frustrierend. Da macht man einen Besuch bei seinen Eltern 400km entfernt und hofft, alles läuft zu Hause wie geschmiert, und dann steigen plötzlich nachts um 3 Uhr die beiden Raspberry-Pis aus, der Rolladen ist schon am Tag vorher nicht mehr hoch gefahren, die Batterien in der Pflanzenüberwachung und beim Aussenthermometer sind leer und nach einem entfernten Neustart der FritzBox komme ich nicht mehr in mein Heimnetz *jammer* (Weihnachten / Neujahr 2020/2021) | ||
+ | |||
+ | Inzwischen bin ich fast schon abhängig. Wenn meine Haus-Automatisierung mal nicht geht, fehlt mir was. | ||
===== Ohne Internet-Verbindung ===== | ===== Ohne Internet-Verbindung ===== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
* [[sprachausgabe|Sprachausgabe]] in hoher Qualität in Deutsch über den Befehl ' | * [[sprachausgabe|Sprachausgabe]] in hoher Qualität in Deutsch über den Befehl ' | ||
* Anwesenheitserkennung über Bewegungsmelder und Geräte-Erkennung. | * Anwesenheitserkennung über Bewegungsmelder und Geräte-Erkennung. | ||
- | * Lichsteuerung mittels Funk | + | * Lichsteuerung mittels Funk - mit Steckdosen Schaltern und Licht Schaltern fängt man an |
* iTunes-Steuerung | * iTunes-Steuerung | ||
* Anzeige diverser Daten auf [[lcd_anzeige|LCD-Anzeige]] | * Anzeige diverser Daten auf [[lcd_anzeige|LCD-Anzeige]] | ||
- | * Steuerung von Licht und Informationsausgabe mittels Infrarot | + | * Steuerung von Licht, Licht-Schaltern |
* [[spracheingabe|Sprachsteuerung]] mittels [[https:// | * [[spracheingabe|Sprachsteuerung]] mittels [[https:// | ||
* [[snips_wetter|Wetter]] - Modul und Aktion von der Webseite | * [[snips_wetter|Wetter]] - Modul und Aktion von der Webseite | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
* [[klingel|Türklingel]] | * [[klingel|Türklingel]] | ||
* [[sip|Telefonanrufe am Mac annehmen]] | * [[sip|Telefonanrufe am Mac annehmen]] | ||
+ | * [[fensteroeffner|Fenster automatisch kippen]] | ||
+ | * Schlafüberwachung mittels Infrarot-Cam, | ||
+ | * [[benzinpreis|Benzinpreis-Überwachung]] | ||
+ | * [[klimaregelung|Klima-Regelung mit Rollo und Fenster]] | ||
+ | * [[lirc|Infrarot Steuerung des LED-Strips]] | ||
===== Mit Internet-Verbindung ===== | ===== Mit Internet-Verbindung ===== | ||
Zeile 30: | Zeile 39: | ||
* Unwetterwarnungen | * Unwetterwarnungen | ||
* Standortermittlung über WLAN - aktuell nicht mehr | * Standortermittlung über WLAN - aktuell nicht mehr | ||
+ | * [[outlook_exchangelib|Exchange Server Abfrage - Mail und Kalender]] | ||
===== Kommunikation intern ===== | ===== Kommunikation intern ===== | ||
Zeile 49: | Zeile 59: | ||
Das Betreiben mit meiner PowerBank ist ein Problem - sie schaltet nach 10-20 Sekunden ab, wenn weniger als 50mA gezogen wird. Bei der Pflanze (Überwachung und Pumpe) sind es unter 10 mA. Also habe ich jetzt einfach meinen Raspberry Zero mit dran gehängt - für den ich mir noch eine Aufgabe überlegen muss. | Das Betreiben mit meiner PowerBank ist ein Problem - sie schaltet nach 10-20 Sekunden ab, wenn weniger als 50mA gezogen wird. Bei der Pflanze (Überwachung und Pumpe) sind es unter 10 mA. Also habe ich jetzt einfach meinen Raspberry Zero mit dran gehängt - für den ich mir noch eine Aufgabe überlegen muss. | ||
+ | |||
+ | PowerBank > | ||
+ | |||
+ | Also doch so schnell wie möglich die Alternative: | ||
Alternativ gibt es [[https:// | Alternativ gibt es [[https:// | ||
Zeile 117: | Zeile 131: | ||
| 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 11:55:05 | | | 2020-07-23 | 1 | 2020-07-23 11:55:05 | | ||
Wenn die Anzahl mehr als 2-3 ist, dann mal schauen. Wenn das Datum nicht von heute ist, kein Problem aber es könnte auch der Akku der Überwachung alle sein. Da sollte man dann mit dem letzterEintrag vergleichen. | Wenn die Anzahl mehr als 2-3 ist, dann mal schauen. Wenn das Datum nicht von heute ist, kein Problem aber es könnte auch der Akku der Überwachung alle sein. Da sollte man dann mit dem letzterEintrag vergleichen. | ||
+ | ~~DISCUSSION~~ | ||
+ |
heim-automatisierung.1608480233.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/20 16:03 von varnholt